House Labels
| Label | Interpreten |
letztes Release |
nächstes Release |
Info |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 07.10.2025 |
| |||
18.05.2021 |
| ||||
![]() | 20.07.2022 |
| |||
![]() | Various , Akmé / Fabrizio Lapiana / Samuli Kemppi , Nx1 / Stephanie Sykes / Jay Quentin , Iron Curtis / Daniela La Luz / Christian S , Rodmin , Yuka / Blazej Malinowski / Milena Glowacka | 16.09.2025 |
| ||
![]() | 21.01.2026 | 27.03.2026 |
| ||
![]() | 16.05.2025 |
| |||
![]() | 14.01.2025 |
| |||
![]() | James Massiah meets Lord Tusk , B. Rupp , Elijah Minnelli , Devon Rexi meets John T. Gast , Angel Rocket , Soreab | 09.03.2026 | 06.04.2026 |
| |
![]() | Tin Man , Recondite , Lerosa , Trickfinger ( John Frusciante ) , John Frusciante presents Trickfinger , Ociya aka. Patricia & Tin Man | 05.11.2025 |
| ||
![]() | 14.06.2019 |
| |||
![]() | 09.10.2024 |
| |||
![]() | 30.09.2025 |
| |||
27.11.2020 |
| ||||
11.05.2022 |
| ||||
22.01.2026 |
| ||||
![]() | 07.02.2025 |
| |||
![]() | 08.05.2019 |
| |||
16.10.2025 |
| ||||
![]() | 26.01.2026 |
| |||
![]() | 13.09.2025 |
| |||
![]() | 02.10.2020 |
| |||
![]() | 30.11.2024 |
| |||
![]() | 21.11.2023 |
| |||
![]() | 25.01.2024 | 30.04.2026 |
| ||
![]() | 12.01.2026 |
| |||
![]() | 29.01.2026 | 04.05.2026 |
| ||
![]() | 24.05.2024 |
| |||
![]() | 27.02.2026 |
| |||
![]() | 30.01.2026 | 30.03.2026 |
| ||
![]() | 22.09.2025 | 07.05.2026 |
| ||
23.12.2025 | 01.05.2026 |
| |||
![]() | 29.09.2025 | 27.03.2026 |
| ||
![]() | 18.07.2025 |
| |||
16.03.2026 | 31.12.2026 |
| |||
![]() | 12.12.2025 |
| |||
![]() | 08.04.2025 |
| |||
31.12.2025 |
| ||||
![]() | 07.08.2023 |
| |||
![]() | 30.06.2025 | 24.04.2026 |
| ||
29.04.2020 |
|































